詩琳
发表于 2022-7-24 09:13:40
杨柳青青 发表于 2022-07-23 14:23
上两周因数字在下降,所以没来发。这周五出来的数字又升了,所以来发一下。
可以看到最后一行,七月中今年第28周比疫情前第28周多死亡18.6%,492人。在三个年龄段中65-79岁的多余率是25.5%,为四个月来最高,人数是200人。0-64岁的也是四个月来最高,多余率为11.8%,一周多死亡47人。
七月中已过,从前两年的曲线看,数字会开始慢慢上升,十月中开始大幅上升。2021年11月前的两个变种死亡率高但感染人数少,11月后的奥秘死亡率低但感染人数高,所以2020年疫情期和2021年全年多余死亡总数持平。今年病毒传染性还在增高,但真希望能赶不上病毒毒性的减弱速度疫情好结束。不能的话,反正死亡人数一高就有封控措施,所以估计今年最差情况还是和前两年总数持平。
大家继续享受夏天。周末愉快。
去年夏天只有幾百宗一日
杨柳青青
发表于 2022-7-25 18:27:04
詩琳 发表于 2022-7-24 09:13
去年夏天只有幾百宗一日
是的。实际上,第12周到28周,前年和去年都比今年好。前年是在lock-down中,这两年多来看,基本每次lock-down,死亡数都能回到正常。去年比今年低,因为刚打疫苗,疫苗也相对有用。下面是去年的同期数据,第一列是周数,后面两两一组,共四组。分别对应总数,0-64,65-79,80-。
12 0.992 -240.918 -341.145 1270.933 -117
13 1.048 1460.992 -31.163 1461.002 4
14 1.081 2361.061 261.226 1931.010 16
15 1.108 3061.099 391.258 2211.029 45
16 1.117 3301.115 461.195 1661.075 117
17 1.122 3401.119 461.279 2281.042 65
18 1.095 2591.055 211.241 1981.026 39
19 1.081 2261.278 1081.129 1071.007 11
20 1.097 2641.130 481.258 2101.004 6
21 1.017 480.981 -71.083 660.993 -11
22 1.105 2861.116 451.125 1051.092 136
23 1.086 2281.002 11.184 1441.057 83
24 1.097 2541.043 171.128 1021.095 135
25 1.017 451.032 121.048 390.996 -5
26 1.039 1041.043 171.066 531.023 33
27 1.047 1271.036 141.078 651.033 48
28 1.086 2271.023 91.144 1131.072 104
可以看到最后一行,多余率是8.6%, 人数227,都比今年第28周低一半多。我认为原因有几个,一个是今年疫苗有效期过了,而且相对来说打的那些对新变种效果有限,一个是今年政府和大家都疲了,有症状也不再需要核酸了所以大家并不知道真实状况。除了我在这里报报多余死亡,其它地方大多不报,报的我觉得也是稀释淡化,用所谓‘预期死亡’而不是我用的2016-2019同期平均值,报的数字看上去不特别严重。反正65岁以下多余死亡极少,大家就放心了,文化不同,人家可能65岁过了就认为活一天赚一天了。另外也不大报道感染后,病毒的潜伏复阳等问题。总之,咱们自己心里有数就行了,也不用跟荷兰人较真儿,人家有人家的活法。
nihaota
发表于 2022-7-27 17:00:04
好顶好顶好顶好顶好顶好顶
杨柳青青
发表于 2022-7-29 14:11:58
今天的,2022年,看最后一行,
week 19 1.118(330) 1.059(23) 1.225(187) 1.076(120) 5/9-15
week 20 1.119(323) 1.052(19) 1.144(117) 1.121(187) 5/16-22
week 21 1.057(157) 1.036(14) 1.140(111) 1.020(30) 5/23-29
week 22 1.086(234) 1.014(5) 1.120(101) 1.086(128) 5/30-6/5
week 23 1.106(281) 1.012(5) 1.213(167) 1.074(109) 6/6-12
week 24 1.146(383) 0.982(-7) 1.194(154) 1.165(236) 6/13-19
week 25 1.187(492) 1.040(15) 1.246(199) 1.194(278) 6/20-26
week 26 1.143(385) 1.038(15) 1.119(96) 1.186(273) 6/27-7/3
week 27 1.088(237) 0.938(-24) 1.090(75) 1.127(187) 7/4-10
week 28 1.150(396) 1.088(35) 1.192(151) 1.144(209) 7/11-17
week 29 1.210(561) 0.996(-1) 1.218(180) 1.264(383) 7/18-24
下面是过去两年第29周的,
2020 week 29 0.998 -61.006 20.998 -20.995 -6
2021 week 29 1.036 960.934 -261.102 841.027 39
可以看到今年和头两年不能同日而语了,前年第29周的全因死亡总数比2016-2019年的同期平均值少6人即多余死亡为-6。去年第29周的为96人,今年这周的则超500人了。80岁及以上涨幅最大。
杨柳青青
发表于 2022-8-5 16:58:29
今天出了第30周的,上周数据也有较大调整,总体上数字在缓慢上升。
week 20 1.119(324) 1.054(20) 1.144(117) 1.121(187) 5/16-22
week 21 1.058(159) 1.036(14) 1.141(112) 1.020(31) 5/23-29
week 22 1.087(235) 1.017(6) 1.120(101) 1.086(128) 5/30-6/5
week 23 1.106(281) 1.012(5) 1.213(167) 1.074(109) 6/6-12
week 24 1.147(384) 0.985(-6) 1.194(154) 1.165(236) 6/13-19
week 25 1.189(495) 1.042(16) 1.247(200) 1.195(279) 6/20-26
week 26 1.144(386) 1.038(15) 1.119(96) 1.187(274) 6/27-7/1
week 27 1.090(244) 0.943(-22) 1.090(75) 1.130(192) 7/4-10
week 28 1.160(422) 1.124(49) 1.201(158) 1.147(214) 7/11-17
week 29 1.173(464) 0.974(-10) 1.170(140) 1.231(335) 7/18-24
week 30 1.181(491) 1.003(1) 1.182(149) 1.228(341) 7/25-31
看最后一行,只有65岁以下和疫前持平。过去两年的第30周如下,对比类似上周:
2020 week 30 0.980 -550.929 -281.023 190.969 -46
2021 week 30 1.070 1910.983 -61.148 1211.052 77
最近两周日本数字坐火箭了,他们也是夏天而且据说在日本不戴口罩会被歧视,居然也爆了。上了岁数还是多加小心。有素质的年轻人照顾一下他们。捡人少的地方继续享受夏天,周末愉快。
杨柳青青
发表于 2022-8-12 20:32:55
数字不错。65岁及以上的年龄组都有下降。一般从数字新出来到最后稳定,最多差5个百分点。所以最差最差第31周是14%的多余死亡率,因为9.1+5=14.1,但没准儿还会更好呢。
week 21 1.058(159) 1.036(14) 1.141(112) 1.020(31) 5/23-29
week 22 1.087(236) 1.019(7) 1.120(101) 1.086(128) 5/30-6/5
week 23 1.106(281) 1.012(5) 1.213(167) 1.074(109) 6/6-12
week 24 1.147(385) 0.985(-6) 1.195(155) 1.165(236) 6/13-19
week 25 1.189(497) 1.045(17) 1.248(201) 1.195(279) 6/20-26
week 26 1.145(389) 1.040(16) 1.121(98) 1.187(274) 6/27-7/1
week 27 1.092(248) 0.948(-20) 1.091(76) 1.131(193) 7/4-10
week 28 1.162(427) 1.131(52) 1.204(160) 1.147(214) 7/11-17
week 29 1.176(472) 0.977(-9) 1.170(140) 1.236(342) 7/18-24
week 30 1.131(356) 0.926(-29) 1.140(115) 1.181(271) 7/25-31
week 31 1.091(239) 0.935(-25) 1.075(60) 1.145(204) 8/1-8/7
2020 week 31 1.006 161.061 241.006 40.991 -12
2021 week 31 1.127 3331.051 201.132 1071.145 205
大家继续享受美好的夏日。周末愉快!
杨柳青青
发表于 2022-8-19 22:30:16
第32周的数字来了,变化不大。大家继续享受夏天。周末愉快!
week 22 1.087(236) 1.019(7) 1.120(101) 1.086(128) 5/30-6/5
week 23 1.106(281) 1.012(5) 1.213(167) 1.074(109) 6/6-12
week 24 1.147(385) 0.985(-6) 1.195(155) 1.165(236) 6/13-19
week 25 1.190(498) 1.048(18) 1.248(201) 1.195(279) 6/20-26
week 26 1.146(393) 1.043(17) 1.125(101) 1.187(274) 6/27-7/1
week 27 1.093(250) 0.951(-19) 1.091(76) 1.131(194) 7/4-10
week 28 1.163(430) 1.136(54) 1.204(160) 1.148(215) 7/11-17
week 29 1.179(479) 0.981(-7) 1.175(144) 1.237(343) 7/18-24
week 30 1.138(375) 0.946(-21) 1.154(126) 1.181(271) 7/25-31
week 31 1.101(264) 0.927(-28) 1.093(75) 1.154(217) 8/1-8/7
week 32 1.126(332) 1.010(4) 1.174(140) 1.131(188) 8/8-14
2020 week 32 1.212 5611.135 551.152 1221.268 384
2021 week 32 1.073 1921.020 81.097 781.074 106
杨柳青青
发表于 2022-8-26 12:17:54
今儿的,上升不少,看最后一行,上周荷兰全因多余死亡21.8%,562人。
week 23 1.106(282) 1.012(5) 1.214(168) 1.074(109) 6/6-12
week 24 1.148(386) 0.985(-6) 1.195(155) 1.166(237) 6/13-19
week 25 1.190(500) 1.050(19) 1.248(201) 1.196(280) 6/20-26
week 26 1.146(393) 1.043(17) 1.125(101) 1.187(274) 6/27-7/1
week 27 1.093(252) 0.953(-18) 1.091(76) 1.132(195) 7/4-10
week 28 1.164(434) 1.144(57) 1.204(160) 1.149(216) 7/11-17
week 29 1.181(484) 0.984(-6) 1.178(147) 1.237(344) 7/18-24
week 30 1.142(385) 0.949(-20) 1.159(130) 1.185(276) 7/25-31
week 31 1.112(294) 0.943(-22) 1.110(89) 1.161(227) 8/1-8/7
week 32 1.108(286) 0.966(-13) 1.142(114) 1.130(186) 8/8-14
week 33 1.218(562) 1.102(40) 1.193(154) 1.265(368) 8/15-21
对比前两年同周的,今年高了不少:
2020 week 33 1.106 2741.056 221.080 641.136 188
2021 week 33 1.123 3171.034 131.151 1211.132 183
今年迄今最高的是4月上旬的第14和15周,见下:
2022 week 14 1.220(643) 0.993(-3) 1.252(215) 1.261(430) 4/4-10
2022 week 15 1.240(679) 1.087(34) 1.191(163) 1.305(481) 4/11-17
政策是2/18开始摘口罩,我估计绝大多数养老院到3月上旬就都不戴口罩了。奥秘从感染到死亡要一个月左右,所以有上面4月上旬的高峰。
大家心里有个数。周末愉快。
杨柳青青
发表于 2022-9-2 22:49:06
上周的数字今天给下调了四个百分点,多余率为17.1%,442人。这周和上周持平,见最后两行。
week 24 1.149(389) 0.985(-6) 1.197(157) 1.167(238) 6/13-19
week 25 1.191(501) 1.050(19) 1.249(202) 1.196(280) 6/20-26
week 26 1.147(396) 1.043(17) 1.127(103) 1.188(275) 6/27-7/1
week 27 1.093(252) 0.953(-18) 1.091(76) 1.132(195) 7/4-10
week 28 1.165(435) 1.144(57) 1.205(161) 1.149(216) 7/11-17
week 29 1.184(492) 0.991(-3) 1.182(150) 1.239(346) 7/18-24
week 30 1.144(392) 0.956(-17) 1.160(131) 1.187(279) 7/25-31
week 31 1.115(301) 0.953(-18) 1.113(91) 1.162(228) 8/1-8/7
week 32 1.116(306) 0.979(-8) 1.150(121) 1.135(194) 8/8-14
week 33 1.171(442) 1.018(7) 1.169(135) 1.216(300) 8/15-21
week 34 1.171(447) 1.190(73) 1.168(136) 1.167(237) 8/22-28
这周的三个年龄组中,0-64岁多余率达到19%(73人)。这和前年第13周3月下旬第一波峰值周的19.5%(81人)持平。仅次于去年第19周5月上旬德尔塔峰值周的27.8%(108人)和去年第47周11月底奥秘克戎死亡峰值周的23.9%(95人)。这周这组的多余死亡率甚至高过了另外两个年纪更大的年龄组,我粗略看了一下,疫情以来这种情况只在德尔塔的峰值周出现过一次。所以真蛮高的。
65-79岁多余率16.8%,136人,与上周持平。80岁及以上多余率16.7%,237人,比上周下降5个百分点。 因为奥密克戎从感染到死亡的约一个月时间,这些人基本都是在七月最后一周感染的。 总之,建议有基础病或身体较弱的人士还是要多加小心。 祝大家周末愉快!
杨柳青青
发表于 2022-9-9 23:17:22
这周数字较好。上周的也有点下降,尤其0-64岁年龄组,多余率从19%降到了12.8%。数字最开始总有点震荡,三四周后会趋于稳定不再变化。
week 25 1.190(501) 1.050(20) 1.249(202) 1.195(279) 6/20-26
week 26 1.149(400) 1.048(20) 1.127(103) 1.189(278) 6/27-7/1
week 27 1.094(255) 0.953(-18) 1.094(78) 1.132(196) 7/4-10
week 28 1.165(437) 1.144(57) 1.205(161) 1.150(219) 7/11-17
week 29 1.185(495) 0.991(-3) 1.184(152) 1.239(346) 7/18-24
week 30 1.146(398) 0.966(-13) 1.160(131) 1.187(280) 7/25-31
week 31 1.118(311) 0.960(-15) 1.119(97) 1.162(230) 8/1-8/7
week 32 1.119(314) 0.983(-6) 1.155(125) 1.136(195) 8/8-14
week 33 1.177(458) 1.028(11) 1.180(144) 1.218(302) 8/15-21
week 34 1.143(374) 1.128(50) 1.153(124) 1.141(201) 8/22-28
week 35 1.117(306) 1.018(7) 1.149(123) 1.126(176) 8/29-9/4
这两周的多余死亡还是比过去两年的同期高。这是过去两年第34周的:
2020 34 1.044 1160.913 -331.066 531.068 96
2021 34 1.118 3101.154 591.165 1341.082 116
这是过去两年第35周的:
2020 35 1.028 721.033 131.005 41.039 55
2021 35 1.092 2401.060 241.076 621.111 154
昨天周四的Volkskrant报道了荷兰每周有几百个原因不明的多余死亡,是个进步。
祝周末愉快。