杨柳青青
发表于 2023-4-7 21:03:03
今天出来的数据无升反降,两个老年组的数字也都降到20%以下了,是好消息。
week 1 1.227(746) 1.060(26) 1.299(272) 1.231(448) 1/2-8
week 2 1.160(533) 0.986(-5) 1.277(253) 1.144(286) 1/9-15
week 3 1.125(408) 0.984(-6) 1.200(184) 1.120(230) 1/16-22
week 4 1.033(109) 0.946(-22) 1.110(102) 1.015(31) 1/23-29
week 5 1.094(310) 1.047(21) 1.142(137) 1.080(153) 1/30-2/5
week 6 1.044(147) 0.919(-34) 1.077(73) 1.057(109) 2/6-12
week 7 1.061(205) 0.985(-6) 1.143(134) 1.039(77) 2/13-19
week 8 1.015(53) 0.976(-10) 1.074(71) 0.996(-7) 2/20-26
week 9 1.049(162) 0.962(-16) 1.090(84) 1.048(95) 2/27-3/5
week 10 1.118(399) 1.042(19) 1.144(139) 1.123(242) 3/6-12
week 11 1.134(432) 0.954(-20) 1.182(168) 1.154(285) 3/13-19
week 12 1.154(471) 0.918(-34) 1.227(200) 1.173(306) 3/20-26
week 13 1.126(383) 0.999(0) 1.127(114) 1.157(269)3/27-4/2
最后一行总多余率为12.6%,人数是383,因多余率仍远高于5%,所以还不是正常。年轻组的0.999(0)是因为该年龄组第13周疫前四年的平均值是417.5,今年该组第13周的数据是417,非常正常。各地废水中的病毒量也显著下降,最高的是阿姆斯特丹,两千五百左右,其它大多数市府都降到一千左右了。天越来越暖和,这波的峰值我估计就过去了。
祝各位有一个放松的周末。
杨柳青青
发表于 2023-4-14 21:15:54
今天没有发布新一周的数据,但更新了以前已发布的数据。总体没有多少变化。
week 1 1.227(746) 1.060(26) 1.299(272) 1.231(448) 1/2-8
week 2 1.160(533) 0.986(-5) 1.277(253) 1.144(286) 1/9-15
week 3 1.125(408) 0.984(-6) 1.200(184) 1.120(230) 1/16-22
week 4 1.033(109) 0.946(-22) 1.110(102) 1.015(31) 1/23-29
week 5 1.094(312) 1.047(21) 1.144(139) 1.080(153) 1/30-2/5
week 6 1.046(151) 0.924(-32) 1.078(74) 1.058(110) 2/6-12
week 7 1.061(205) 0.985(-6) 1.143(134) 1.039(77) 2/13-19
week 8 1.015(53) 0.976(-10) 1.074(71) 0.996(-7) 2/20-26
week 9 1.049(163) 0.962(-16) 1.090(84) 1.049(96) 2/27-3/5
week 10 1.120(405) 1.053(24) 1.146(140) 1.123(242) 3/6-12
week 11 1.135(433) 0.954(-20) 1.182(168) 1.155(286) 3/13-19
week 12 1.157(483) 0.927(-30) 1.230(203) 1.176(311) 3/20-26
week 13 1.101(305) 0.980(-8) 1.078(70) 1.142(243) 3/27-4/2
废水中的病毒量除了极少数市府,都不高。最高的是最北的岛Schiermonnikoog,为5502,其次是东部的Ommen,为2954,不太清楚为什么。阿姆是1129,比上周的两千五有大幅下降。
总体感觉情况不错。祝大家周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-4-21 20:42:08
今天CBS发布的新一周数字稍稍低于前一周,多余率为10.5%。今年第9周开始的数字如下。今年第1至第8周的数字同上周,这里略去。
week 9 1.050(165) 0.962(-16) 1.090(84) 1.050(98) 2/27-3/5
week 10 1.121(408) 1.053(24) 1.149(143) 1.123(242) 3/6-12
week 11 1.137(441) 0.965(-15) 1.184(170) 1.155(287) 3/13-19
week 12 1.160(490) 0.932(-28) 1.234(206) 1.177(313) 3/20-26
week 13 1.107(326) 0.987(-5) 1.087(78) 1.147(253) 3/27-4/2
week 14 1.105(308) 0.981(-7) 1.136(116) 1.121(200) 4/3-9
总体趋势向好。希望多余率早日到达5%左右,那就完全正常了。废水中的病毒量有同样的趋势。东部,南部,西部,和西北部都非常好,基本在一千以下。东北部数字较高,但也基本都在两千以下。最高的仍是Schiermonnikoog,但已从上周五的5502降到了3355。第二高是中部的Wijdemeren, 为2652,是疫情以来该市的最高值。
今天有了今年首次雷阵雨,有点初夏的感觉了。:-) 祝大家春日愉快!
杨柳青青
发表于 2023-4-28 20:00:19
因为节日,CBS今天没有发布新数据。祝大家春日周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-5-5 15:18:38
上周五没发布新数据,改这周二了,才看到,算完的数据如下:
week 1 1.227(745) 1.058(25) 1.299(272) 1.231(448) 1/2-8
week 2 1.160(533) 0.986(-5) 1.277(253) 1.144(286) 1/9-15
week 3 1.125(408) 0.984(-6) 1.200(184) 1.120(230) 1/16-22
week 4 1.033(111) 0.946(-22) 1.112(104) 1.015(31) 1/23-29
week 5 1.095(313) 1.047(21) 1.144(139) 1.081(154) 1/30-2/5
week 6 1.046(151) 0.924(-32) 1.079(75) 1.057(109) 2/6-12
week 7 1.061(205) 0.985(-6) 1.143(134) 1.039(77) 2/13-19
week 8 1.015(53) 0.976(-10) 1.074(71) 0.996(-7) 2/20-26
week 9 1.050(168) 0.962(-16) 1.092(86) 1.050(99) 2/27-3/5
week 10 1.122(411) 1.053(24) 1.150(144) 1.124(244) 3/6-12
week 11 1.138(443) 0.965(-15) 1.185(171) 1.156(288) 3/13-19
week 12 1.161(493) 0.932(-28) 1.236(208) 1.178(314) 3/20-26
week 13 1.110(335) 0.992(-3) 1.093(83) 1.149(255) 3/27-4/2
week 14 1.109(320) 0.998(0) 1.137(117) 1.123(204) 4/3-9
week 15 1.069(196) 0.952(-18) 1.064(55) 1.102(161) 4/10-16
全都向好,总数字降到6.9%了。尤其65-79岁组,为6.4%,是今年以来最低。今天解放日,没发布更新的数据。如果不过节,今天应当发布至第17周的。希望继续向好,我会时不时地去看看有没有新发布。废水里病毒量大大降低,全国大部都到一千以下了,东南部更是降到五百以下了。 祝大家周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-5-9 02:16:50
上周五解放日,改这周一发布了。今年头六周数字没变化,第7周开始的如下:
week 7 1.062(206) 0.985(-6) 1.144(135) 1.039(77) 2/13-19
week 8 1.016(54) 0.976(-10) 1.075(72) 0.996(-7) 2/20-26
week 9 1.050(168) 0.962(-16) 1.092(86) 1.050(99) 2/27-3/5
week 10 1.122(412) 1.053(24) 1.151(145) 1.124(244) 3/6-12
week 11 1.138(445) 0.965(-15) 1.186(172) 1.156(289) 3/13-19
week 12 1.161(494) 0.935(-27) 1.236(208) 1.178(314) 3/20-26
week 13 1.111(338) 0.992(-3) 1.095(85) 1.149(256) 3/27-4/2
week 14 1.111(325) 1.000(0) 1.141(120) 1.124(205) 4/3-9
week 15 1.073(208) 0.957(-16) 1.068(59) 1.106(167) 4/10-16
week 16 1.132(372) 1.078(32) 1.132(113) 1.146(227) 4/17-23
最新发布的是两周前的第16周,见最后一行。数字又回升了,三个年龄组都升了。总体是多余372人,比疫前同期多出13.2%。 这个春天蛮冷的,春捂秋冻,还是要及时增减衣服,再捂捂不为过。 祝各位这周顺利有成效。
杨柳青青
发表于 2023-5-13 02:05:35
上个月最后一周的数字出来了,见最后一行,只有2.5%,低于5%,属正常。
week 1 1.227(747) 1.060(26) 1.300(273) 1.231(448) 1/2-8
week 2 1.160(535) 0.988(-4) 1.278(254) 1.144(286) 1/9-15
week 3 1.126(412) 0.986(-5) 1.202(186) 1.120(231) 1/16-22
week 4 1.033(111) 0.946(-22) 1.112(104) 1.015(31) 1/23-29
week 5 1.095(313) 1.047(21) 1.144(139) 1.081(154) 1/30-2/5
week 6 1.047(154) 0.926(-31) 1.079(75) 1.058(111) 2/6-12
week 7 1.062(207) 0.987(-5) 1.144(135) 1.039(77) 2/13-19
week 8 1.016(54) 0.976(-10) 1.075(72) 0.996(-7) 2/20-26
week 9 1.051(169) 0.962(-16) 1.093(87) 1.050(99) 2/27-3/5
week 10 1.123(413) 1.056(25) 1.151(145) 1.124(244) 3/6-12
week 11 1.139(446) 0.965(-15) 1.187(173) 1.156(289) 3/13-19
week 12 1.162(496) 0.935(-27) 1.237(209) 1.179(315) 3/20-26
week 13 1.112(340) 0.992(-3) 1.096(86) 1.150(257) 3/27-4/2
week 14 1.113(330) 1.005(2) 1.141(120) 1.126(208) 4/3-9
week 15 1.076(214) 0.967(-12) 1.069(60) 1.107(168) 4/10-16
week 16 1.139(392) 1.085(35) 1.143(122) 1.151(235) 4/17-23
week 17 1.025(68) 0.873(-49) 1.056(46) 1.046(72) 4/24-30
和前一周比,数字波动很大,两者之差超过了10个百分点,所以不好说之后一周的情况。废水中病毒量看,总体更加向好,高于一千的市府数量继续下降。天气好,大家周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-5-19 20:26:48
CBS今天没有发布新数据。 据我观察,最近几周呼吸道合胞病毒RSV比较厉害,感染力强,对小小孩儿和老年人不友好。主要是咳嗽,胸背疼,失眠,有时会伴随细菌感染出现绿色鼻涕。 建议多喝热水,身体弱的不要掉以轻心,好好安心休息,不要受风受雨,不能累着,等好了再尽情出去耍。因为是呼吸道传染病,所以预防上和新冠类似。 祝各位春日周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-5-23 23:33:37
CBS今天发布了新数据,是这个月的第一周也即今年第18周的,见最后一行。今年头13周的数据没有变化,所以下面只列出有变化的5周的数字。
week 14 1.115(336) 1.009(4) 1.143(122) 1.127(210) 4/3-9
week 15 1.077(217) 0.967(-12) 1.072(62) 1.107(169) 4/10-16
week 16 1.142(399) 1.088(36) 1.145(124) 1.154(239) 4/17-23
week 17 1.032(88) 0.883(-45) 1.071(58) 1.048(76) 4/24-30
week 18 1.085(233) 0.976(-9) 1.108(89) 1.100(153) 5/1-7
第18周数字基本是其之前大起大落的第16和第17周的数字的平均值。总多余率为8.5%,年岁大的两组则为10.8%和10%。鉴于正常值是在5%以下,所以是正常值的2倍。比起疫情峰值时的70%也即14倍,现在是好太多了。 废水中的病毒量已经都降到1000以下,大部分地区都在250以下,全国1/4的地区都在50以下了。我估计新冠已不是多余死亡的主要诱因,其它病毒和新冠后整体身体体质的降低或许是可能的诱因。65岁以下则非常正常,没有多余死亡。
祝大家五月的最后一周愉快!
杨柳青青
发表于 2023-5-26 23:53:07
今天的。总体比上周降了三个百分点,多余率为6%,非常不错。就是65-79岁年龄组多余率是16.5%,比较高。
week 6 1.047(154) 0.926(-31) 1.079(75) 1.058(111) 2/6-12
week 7 1.062(207) 0.987(-5) 1.144(135) 1.039(77) 2/13-19
week 8 1.016(55) 0.976(-10) 1.075(72) 0.996(-6) 2/20-26
week 9 1.051(169) 0.962(-16) 1.093(87) 1.050(99) 2/27-3/5
week 10 1.123(414) 1.058(26) 1.151(145) 1.124(244) 3/6-12
week 11 1.140(450) 0.967(-14) 1.189(175) 1.157(290) 3/13-19
week 12 1.162(496) 0.935(-27) 1.237(209) 1.179(315) 3/20-26
week 13 1.113(343) 0.999(0) 1.096(86) 1.150(257) 3/27-4/2
week 14 1.115(336) 1.009(4) 1.143(122) 1.127(210) 4/3-9
week 15 1.077(219) 0.969(-11) 1.072(62) 1.108(170) 4/10-16
week 16 1.142(401) 1.093(38) 1.145(124) 1.154(239) 4/17-23
week 17 1.036(101) 0.896(-40) 1.075(61) 1.051(81) 4/24-30
week 18 1.092(254) 0.991(-3) 1.116(96) 1.105(161) 5/1-7
week 19 1.060(166) 0.920(-30) 1.165(137) 1.038(60) 5/8-14
废水中的病毒量几乎降到疫情以来最低了,荷兰地图一片天蓝,蛮漂亮。大家周末愉快!