杨柳青青
发表于 2023-1-27 21:40:09
过年好! CBS的数字又降了,已经持续下降五周,今年第三周多余死亡9.9%,见最后一行。
week 46 1.102(296) 0.904(-41) 1.193(170) 1.106(168) 11/14-20
week 47 1.163(477) 1.189(76) 1.160(146) 1.158(256) 11/21-27
week 48 1.162(478) 1.061(26) 1.251(227) 1.139(226) 11/28-12/4
week 49 1.196(591) 1.057(25) 1.234(214) 1.212(352) 12/5-11
week 50 1.273(854) 1.105(48) 1.254(251) 1.328(556) 12/12-18
week 51 1.344(1069) 1.112(48) 1.347(329) 1.399(692) 12/19-25
week 52 1.317(987) 1.174(75) 1.359(336) 1.330(575) 12/26-1/1
week 1 1.218(718) 1.035(15) 1.289(263) 1.227(440) 1/2-8
week 2 1.148(493) 0.949(-21) 1.263(240) 1.138(275) 1/9-15
week 3 1.099(323) 0.989(-4) 1.184(169) 1.082(158) 1/16-22
从2016年到2019年的周数据看,一年里多余死亡超过5%的,
- 2016年有两周
- 2017年有五周
- 2018年有九周
- 2019年有六周
我们现在在9.9%。时间和数据会告诉我们我们还能否回到疫情前的水平。 祝各位周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-2-3 22:02:50
数字超级地好!见最后一行:
week 47 1.163(477) 1.189(76) 1.160(146) 1.158(256) 11/21-27
week 48 1.162(478) 1.061(26) 1.251(227) 1.139(226) 11/28-12/4
week 49 1.196(591) 1.057(25) 1.234(214) 1.212(352) 12/5-11
week 50 1.273(854) 1.105(48) 1.254(251) 1.328(556) 12/12-18
week 51 1.344(1069) 1.112(48) 1.347(329) 1.399(692) 12/19-25
week 52 1.317(987) 1.174(75) 1.359(336) 1.330(575) 12/26-1/1
week 1 1.221(728) 1.042(18) 1.292(266) 1.229(444) 1/2-8
week 2 1.153(510) 0.970(-12) 1.267(244) 1.140(279) 1/9-15
week 3 1.111(364) 0.960(-16) 1.181(167) 1.111(213) 1/16-22
week 4 1.015(51) 0.969(-12) 1.097(90) 0.987(-25) 1/23-29
今年1月23号到29号这周,荷兰只有1.5%的多余死亡。这是正儿八经的正常!难道这就是盼望已久的真正归常的开始?
祝大家有一个放松而愉快的周末!
杨柳青青
发表于 2023-2-10 21:37:13
今天出来的数字没在5%以下,为8%,也很不错,见最后一行。
week 48 1.162(478) 1.061(26) 1.251(227) 1.139(226) 11/28-12/4
week 49 1.196(591) 1.057(25) 1.234(214) 1.212(352) 12/5-11
week 50 1.273(854) 1.105(48) 1.254(251) 1.328(556) 12/12-18
week 51 1.344(1069) 1.112(48) 1.347(329) 1.399(692) 12/19-25
week 52 1.317(987) 1.174(75) 1.359(336) 1.330(575) 12/26-1/1
week 1 1.223(735) 1.051(22) 1.294(268) 1.229(445) 1/2-8
week 2 1.156(519) 0.982(-7) 1.269(246) 1.141(281) 1/9-15
week 3 1.118(386) 0.972(-11) 1.188(173) 1.117(224) 1/16-22
week 4 1.019(63) 0.916(-35) 1.091(84) 1.008(16) 1/23-29
week 5 1.080(265) 1.040(18) 1.123(119) 1.068(129) 1/30-2/5
三个年龄段中,0-64岁组为4.0%, 65-79岁组为12.3%, 80岁及以上组为6.8%。从列出的这10周看,除去去年年底的高峰中的两周之外,其它时间都是65-79岁组的多余率最高。
上面这些多余数据都是我用CBS发表的生数据算出来的。 FYI,CBS发表的最新一周的生数据为:
2023 week 5* 3570 461 1081 2028
也即1月30号到2月5号这周,荷兰全因死亡3570人,三个年龄段的分别是461,1081,和2028人。可以看到不按多余率,那还是年龄越大,数字越高,应该的。
最近这一个月,废水中的病毒量也有断崖式下跌,总体感觉不错,春天就要来了。祝大家周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-2-17 21:11:01
数字出奇地好,今天最新出来的一周只有3.4%的多余率,见最后一行。
week 49 1.196(591) 1.057(25) 1.234(214) 1.212(352) 12/5-11
week 50 1.273(854) 1.105(48) 1.254(251) 1.328(556) 12/12-18
week 51 1.344(1069) 1.112(48) 1.347(329) 1.399(692) 12/19-25
week 52 1.317(987) 1.174(75) 1.359(336) 1.330(575) 12/26-1/1
week 1 1.224(738) 1.051(22) 1.295(269) 1.230(447) 1/2-8
week 2 1.157(524) 0.982(-7) 1.275(251) 1.141(281) 1/9-15
week 3 1.120(393) 0.977(-9) 1.191(176) 1.118(226) 1/16-22
week 4 1.023(78) 0.925(-31) 1.096(89) 1.011(22) 1/23-29
week 5 1.080(265) 1.006(3) 1.129(124) 1.073(139) 1/30-2/5
week 6 1.034(111) 0.903(-41) 1.072(68) 1.045(85) 2/6-12
65-79岁年龄段是三个年龄组里最高的,但也只有7.2%,是去年第7周开放第11周开始见开放效果以来,这个年龄组数字最低的一周。希望继续保持。大家周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-2-25 00:01:17
数字仍旧低于5%,为3.0%,见最后一行,非常好。去年最后三周的数字和上周发的相同,没有变化。下面是今年头七周的。
week 1 1.225(739) 1.051(22) 1.296(270) 1.230(447) 1/2-8
week 2 1.158(526) 0.982(-7) 1.276(252) 1.142(282) 1/9-15
week 3 1.121(396) 0.979(-8) 1.192(177) 1.118(227) 1/16-22
week 4 1.027(89) 0.932(-28) 1.100(93) 1.013(26) 1/23-29
week 5 1.088(292) 1.024(11) 1.137(132) 1.079(150) 1/30-2/5
week 6 1.035(117) 0.901(-42) 1.064(61) 1.052(99) 2/6-12
week 7 1.030(100) 0.962(-16) 1.084(79) 1.019(37) 2/13-19
废水中的病毒量从12月下旬到1月下旬,断崖式降了四周。鉴于大约四周的感染至死亡时间,似乎能对上上面周#4至周#7的极好的数字。1月下旬至现在2月下旬,废水中的病毒量有小升,感兴趣的可以看看下周开始的四周,我的数字有没有小升吧 :-)祝大家周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-3-3 21:35:57
上周数字很好,只有2.1%,但是五周前开始,废水里的病毒量开始增加,尤其最近十来天是急剧增加,越往南越高,最南端的南Limburg最高,数字已超过了5千。北部在一两千左右。
week 1 1.225(741) 1.053(23) 1.297(271) 1.230(447) 1/2-8
week 2 1.158(528) 0.982(-7) 1.276(252) 1.143(284) 1/9-15
week 3 1.122(399) 0.982(-7) 1.192(177) 1.119(229) 1/16-22
week 4 1.029(95) 0.941(-24) 1.101(94) 1.013(27) 1/23-29
week 5 1.091(300) 1.031(14) 1.142(137) 1.079(150) 1/30-2/5
week 6 1.040(131) 0.910(-38) 1.069(66) 1.054(104) 2/6-12
week 7 1.053(176) 0.964(-15) 1.130(122) 1.035(69) 2/13-19
week 8 1.021(72) 0.962(-16) 1.086(82) 1.003(6) 2/20-26
自己点上面的链接,地图选‘按区域’,可以看到与比利时接壤的整个南部数字都至少在三四千。 这让我想起三年前的三月,Carnival狂欢节后数字就坐了火箭,有了第一波。 大家心里有个数,保护好自己。 周末愉快。
杨柳青青
发表于 2023-3-10 21:59:56
上周的多余死亡率是5.0%,仍旧不错。三个年龄组中,最高的仍是65-79岁组,为8.0%。
week 1 1.226(743) 1.058(25) 1.297(271) 1.230(447) 1/2-8
week 2 1.159(529) 0.982(-7) 1.276(252) 1.143(285) 1/9-15
week 3 1.122(400) 0.982(-7) 1.193(178) 1.119(229) 1/16-22
week 4 1.029(98) 0.944(-23) 1.101(94) 1.014(29) 1/23-29
week 5 1.092(303) 1.038(17) 1.142(137) 1.079(150) 1/30-2/5
week 6 1.042(139) 0.915(-36) 1.074(70) 1.055(106) 2/6-12
week 7 1.056(187) 0.969(-13) 1.138(129) 1.036(71) 2/13-19
week 8 1.007(25) 0.953(-20) 1.063(60) 0.992(-14) 2/20-26
week 9 1.050(166) 0.976(-10) 1.080(75) 1.052(102) 2/27-3/5
看废水中的病毒量,南部的数字在下降,但Brabant没怎么变还是四千多。往北个别市府已经从一两千急升到了三四千。建议尽量远离湿冷,春捂秋冻,保暖至关重要。保持心情舒畅也至关重要,每天抽空干点爱好让自己开心。周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-3-17 21:22:07
今天出来的数字一下就涨到了14.5%,见最后一行,上周多余死亡487人。此前的四周,每周都只有5%左右,人数在200以下。多余死亡主要还是65岁及以上的人。
week 1 1.227(745) 1.058(25) 1.299(272) 1.231(448) 1/2-8
week 2 1.159(530) 0.984(-6) 1.276(252) 1.143(285) 1/9-15
week 3 1.123(403) 0.984(-6) 1.194(179) 1.120(230) 1/16-22
week 4 1.030(100) 0.944(-23) 1.103(95) 1.015(30) 1/23-29
week 5 1.093(307) 1.045(20) 1.142(137) 1.079(151) 1/30-2/5
week 6 1.042(139) 0.915(-36) 1.074(70) 1.055(106) 2/6-12
week 7 1.059(197) 0.981(-8) 1.139(130) 1.038(75) 2/13-19
week 8 1.013(45) 0.969(-13) 1.070(67) 0.995(-8) 2/20-26
week 9 1.038(126) 0.937(-27) 1.081(76) 1.040(78) 2/27-3/5
week 10 1.145(487) 1.019(9) 1.151(145) 1.170(334) 3/6-12
上月中下旬后废水中病毒量急升了三周。因为死亡滞后的原因,从上周开始的三四周的数字估计会高,拭目以待会有多高。18年大流感最高是21.5%。 现在看废水病毒量,仍有少数三四千的市府,自己可以去点地图查看自己活动的区域,阿姆地区现在正在高峰。其它地区基本都降下来了。
建议出门还是尽量远离湿冷的区域,好好保暖。祝大家周末愉快!
杨柳青青
发表于 2023-3-24 20:57:29
现在的数据基本是刚出来时偏高,一周后又偏低,两周后开始平稳下来。周#10的数字,上周五刚出来时是14.5%,今天变成10.9%了。
week 1 1.227(745) 1.058(25) 1.299(272) 1.231(448) 1/2-8
week 2 1.159(531) 0.984(-6) 1.277(253) 1.143(285) 1/9-15
week 3 1.124(404) 0.984(-6) 1.196(180) 1.120(230) 1/16-22
week 4 1.032(105) 0.944(-23) 1.107(99) 1.015(31) 1/23-29
week 5 1.093(308) 1.045(20) 1.142(137) 1.080(152) 1/30-2/5
week 6 1.043(141) 0.919(-34) 1.074(70) 1.055(106) 2/6-12
week 7 1.060(200) 0.981(-8) 1.141(132) 1.039(76) 2/13-19
week 8 1.014(48) 0.974(-11) 1.071(68) 0.995(-8) 2/20-26
week 9 1.045(149) 0.951(-21) 1.086(81) 1.046(90) 2/27-3/5
week 10 1.109(368) 1.012(6) 1.136(131) 1.118(232) 3/6-12
week 11 1.148(475) 0.958(-18) 1.184(170) 1.175(324) 3/13-19
周#11的数字今天刚出来,是14.8%。总体说最近两周多余死亡率从一位数上升到了两位数,上了岁数的两个年龄段都如此,65岁以下则没有多余死亡,完全正常。废水中的病毒量也看了一下,基本都降到一两千了,是好消息。
祝大家周末愉快,享受春天!
杨柳青青
发表于 2023-4-1 07:46:29
总体有小升,14.8%升到了17.3%。老年人多余死亡率又在20%附近了,见最后一行,65-79岁为23.6%,80岁及以上为19.9%。
week 1 1.227(745) 1.058(25) 1.299(272) 1.231(448) 1/2-8
week 2 1.160(532) 0.986(-5) 1.277(253) 1.143(285) 1/9-15
week 3 1.124(406) 0.984(-6) 1.198(182) 1.120(230) 1/16-22
week 4 1.032(108) 0.946(-22) 1.109(101) 1.015(31) 1/23-29
week 5 1.093(308) 1.045(20) 1.142(137) 1.080(152) 1/30-2/5
week 6 1.044(145) 0.919(-34) 1.076(72) 1.057(108) 2/6-12
week 7 1.061(205) 0.985(-6) 1.143(134) 1.039(77) 2/13-19
week 8 1.015(51) 0.974(-11) 1.073(70) 0.996(-7) 2/20-26
week 9 1.048(159) 0.962(-16) 1.088(83) 1.047(93) 2/27-3/5
week 10 1.116(392) 1.037(17) 1.141(136) 1.122(240) 3/6-12
week 11 1.128(411) 0.940(-26) 1.170(157) 1.152(281) 3/13-19
week 12 1.173(531) 0.932(-28) 1.236(208) 1.199(352) 3/20-26
我把2018年大流感的八周数据放在下面,主要是看两个老年组数据。
2018 week 6 1.066 2191.013(6) 1.024(23) 1.099(190)
2018 week 7 1.096 3210.978(-9) 1.140(131) 1.101(199)
2018 week 8 1.089 3020.987(-5) 1.092(88) 1.110(219)
2018 week 9 1.181 6021.067(30) 1.188(176) 1.202(397)
2018 week 10 1.215 7251.053(24) 1.162(156) 1.277(546)
2018 week 11 1.161 5171.006(3) 1.129(119) 1.214(396)
2018 week 12 1.117 3601.034(14) 1.076(67) 1.158(279)
2018 week 13 1.064 1940.984(-6) 1.002(2) 1.115(198)
可以看到64-79岁组八周都没超过20%,最高是第9周的18.8%。80岁及以上组则有三周超过20%,为第9至11周,最高为第10周的27.7%。
当下的数字接近那时峰值的第9-11周。65岁以下组的当下则仍旧非常正常,没有多余死亡。大家心里有个数。 周末愉快!