|
看了一下CBS第13和第14周的周死亡总数,看第一列数据。不喜勿入。仅供参考。其它11列依序分别是男性总数 女性总数;0-64岁总数,男性,女性;65-79岁总数,男性,女性;80岁及以上总数,男性,女性。
2016 week 13 3037 1478 1559 437 253 184 924 545 379 1676 680 996
2017 week 13 2850 1405 1445 426 238 188 866 512 354 1558 655 903
2018 week 13 3225 1560 1665 411 245 166 897 532 365 1917 783 1134
2019 week 13 3013 1508 1505 396 230 166 893 543 350 1724 735 989
2020 week 13 4458 2366 2092 501 308 193 1402 841 561 2555 1217 1338
2021 week 13 3178 1636 1542 414 241 173 1041 599 442 1723 796 927
2022 week 13 3542 1722 1820 445 251 194 1030 611 419 2067 860 1207
疫前2016-2019 第#13周平均死亡: 3037+2850+3225+3013= 12125, /4= 3031.25。
2022年#13周的除以平均值:3542/3031.25 = 1.16849, 增长17%。多余死亡3542-3031= 511人
2016 week 14 3010 1464 1546 428 238 190 866 505 361 1716 721 995
2017 week 14 2764 1308 1456 435 249 186 800 455 345 1529 604 925
2018 week 14 3040 1445 1595 445 250 195 902 507 395 1693 688 1005
2019 week 14 2898 1384 1514 384 221 163 847 474 373 1667 689 978
2020 week 14 5085 2667 2418 499 292 207 1503 923 580 3083 1452 1631
2021 week 14 3164 1656 1508 449 273 176 1047 645 402 1668 738 930
2022 week 14 3528 1676 1852 406 232 174 1054 576 478 2068 868 1200
2016-2019 第#14周平均死亡: 3010+2764+3040+2898= 11712, /4= 2928.0。
2022年#14周的除以平均值,3528/2928.0 = 1.20492 增长20%。多余死亡3528-2928= 600人
这几周都是每周多余死亡五六百人。除了新冠还有其它原因造成多余死亡吗?每周有五六百,一年五十个星期,假设它持续下去,也是两万大几。
RIVM报道的新冠死亡,第#13周3/28-4/3是118。第#14周4/4-4/10是82. 数据来源worldometer. 因为RIVM周末不再报,数据可能会有微小出入。
Just FYI.
|
|