|
今天的,看最后一行:
week 27 1.094(256) 0.953(-18) 1.095(79) 1.132(196) 7/4-10
week 28 1.166(438) 1.144(57) 1.206(162) 1.150(219) 7/11-17
week 29 1.185(497) 0.994(-2) 1.185(153) 1.239(346) 7/18-24
week 30 1.148(404) 0.968(-12) 1.163(134) 1.189(282) 7/25-31
week 31 1.122(320) 0.968(-12) 1.124(101) 1.164(232) 8/1-8/7
week 32 1.121(321) 0.993(-2) 1.158(127) 1.137(196) 8/8-14
week 33 1.184(476) 1.041(16) 1.184(147) 1.225(312) 8/15-21
week 34 1.151(396) 1.149(58) 1.162(131) 1.146(208) 8/22-28
week 35 1.119(313) 1.008(3) 1.137(113) 1.141(197) 8/29-9/4
week 36 1.124(321) 1.008(3) 1.218(176) 1.103(142) 9/5-11
week 37 1.019(50) 0.973(-10) 1.072(60) 1.000(0) 9/12-18
幸福来得太突然。尤其85岁及以上的多余死亡为零,令人惊讶。看了一下,这周这个幅度的降低至今只发生过两次:2020年第15,17,18周,和2021年第50,2022年第1,2周。第一次2020年第14周多余死亡率飙到了70.2%,是第一波。第二次2021年第48周多余死亡率飙到了48.9%,是奥秘波。那两次大幅降低都是在封控措施之后。这次没有任何封控。等几周等数据稳定下来再看看吧。 周末愉快!
|
|