新闻资讯 收藏本版 已有39人收藏 +发表新主题
楼主: 荷兰快讯

荷兰新冠疫情:感染数据/疫苗接种/隔离规则/出入境政策

    [复制链接]

2

主题

660

回帖

1684

荷兰豆

舵手

积分
2346
最后登录
2023-9-25
杨柳青青 发表于 2022-9-30 21:03:34 显示全部楼层 来自: 荷兰
周五CBS新数据来了。倒数第二行第37周的数据今天有了调整,尤其80岁及以上年龄组不再是0,而是58。
week 28 1.166(438) 1.144(57) 1.206(162) 1.150(219) 7/11-17
week 29 1.187(501) 0.994(-2) 1.187(154) 1.241(349) 7/18-24
week 30 1.149(406) 0.968(-12) 1.166(136) 1.189(282) 7/25-31
week 31 1.123(323) 0.973(-10) 1.124(101) 1.164(233) 8/1-8/7
week 32 1.123(325) 0.998(0) 1.158(127) 1.138(198) 8/8-14
week 33 1.187(483) 1.049(19) 1.188(150) 1.226(313) 8/15-21
week 34 1.155(405) 1.157(61) 1.167(135) 1.147(210) 8/22-28
week 35 1.125(327) 1.018(7) 1.144(119) 1.144(201) 8/29-9/4
week 36 1.129(334) 1.013(5) 1.227(183) 1.106(146) 9/5-11
week 37 1.044(118) 0.956(-17) 1.092(77) 1.041(58) 9/12-18
week 38 1.121(317) 1.006(2) 1.120(101) 1.155(214) 9/19-25

最后一行第38周的多余率又回到10%以上,为12.1%。我也另外看了下荷兰污水中的病毒量,并没有回归正常,所以上周突然来的幸福还不是真幸福。看来病毒进化还需要些时间。下面是过去两年同期的数据,和上面今年的很接近,鉴于今年没有任何封控没有新打的疫苗而是完全放开了,说明病毒的致命性在减弱。大家周末愉快!
2020 week 37 1.026 67  0.986 -5  1.007 6  1.048 67
2020 week 38 1.101 265  0.964 -14  1.051 42  1.172 237

2021 week 37 1.100 264  1.068 27  1.111 93  1.102 144
2021 week 38 1.100 263  1.074 30  1.106 88  1.105 144

回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

1

回帖

3

荷兰豆

小虾米

积分
4
最后登录
2022-10-2
gp167 发表于 2022-10-2 04:30:35 显示全部楼层 来自: 广西南宁
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

660

回帖

1684

荷兰豆

舵手

积分
2346
最后登录
2023-9-25
杨柳青青 发表于 2022-10-7 20:30:08 显示全部楼层 来自: 荷兰
今天的,看最后一行,上了岁数的两个年龄组的多余死亡又涨了,加起来有450多人。其中65-79岁年龄组多余率到了26%。
week 29 1.187(501) 0.994(-2) 1.187(154) 1.241(349) 7/18-24
week 30 1.150(408) 0.971(-11) 1.167(137) 1.189(282) 7/25-31
week 31 1.124(325) 0.975(-9) 1.125(102) 1.164(233) 8/1-8/7
week 32 1.123(327) 1.001(0) 1.159(128) 1.138(198) 8/8-14
week 33 1.187(484) 1.049(19) 1.189(151) 1.226(313) 8/15-21
week 34 1.156(408) 1.159(62) 1.168(136) 1.148(211) 8/22-28
week 35 1.126(330) 1.023(9) 1.145(120) 1.144(201) 8/29-9/4
week 36 1.131(339) 1.015(6) 1.227(183) 1.109(150) 9/5-11
week 37 1.050(132) 0.971(-11) 1.098(82) 1.043(61) 9/12-18
week 38 1.131(344) 1.028(11) 1.116(97) 1.171(236) 9/19-25
week 39 1.147(396) 0.863(-56) 1.260(215) 1.163(238) 9/26-10/2

下面是前两年第39周的数字。可以看到今年的多余率和去年的接近 - 今年是14.7%,去年是14.0%。
2020 week 39 1.114 306  1.050 20  1.111 91  1.134 194
2021 week 39 1.140 376  1.062 25  1.193 159  1.132 191

下面是死亡人数。第一行是疫情前2016至2019四年四个第39周死亡数字的平均值。第二行是CBS今天出来的今年第39周数据。用这两行就可以算出上面最后一行中14.7%等数字。上了岁数的数字高,65岁以下则没有问题。祝周末愉快!
avg  week 39  2695.25  413.5  826.25  1455.5
2022 week 39  3091     357    1041    1693


回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

660

回帖

1684

荷兰豆

舵手

积分
2346
最后登录
2023-9-25
杨柳青青 发表于 2022-10-14 20:47:54 显示全部楼层 来自: 荷兰
今天的新数据。上周的人数更新到了461,见倒数第二行。这周451,见最后一行。上了年纪的年龄段这两周基本都过了20%。
week 30 1.150(408) 0.971(-11) 1.167(137) 1.189(282) 7/25-31
week 31 1.125(329) 0.980(-7) 1.127(104) 1.164(233) 8/1-8/7
week 32 1.125(330) 1.003(1) 1.162(130) 1.138(198) 8/8-14
week 33 1.188(486) 1.049(19) 1.190(152) 1.226(314) 8/15-21
week 34 1.156(409) 1.159(62) 1.168(136) 1.149(212) 8/22-28
week 35 1.128(336) 1.025(10) 1.146(121) 1.147(205) 8/29-9/4
week 36 1.132(341) 1.018(7) 1.228(184) 1.109(150) 9/5-11
week 37 1.053(141) 0.981(-7) 1.102(85) 1.045(63) 9/12-18
week 38 1.137(359) 1.042(17) 1.124(104) 1.172(238) 9/19-25
week 39 1.171(461) 0.871(-53) 1.250(207) 1.211(308) 9/26-10/2
week 40 1.166(451) 0.941(-24) 1.199(165) 1.213(311) 10/3-9

这是去年和前年的第40周数据。可以看到这三年这一周的多余死亡人数分别是310,358,451,今年最高。应当是完全放开了的原因吧。
2020 week 40 1.114 310  0.901 -41  1.194 160  1.131 191
2021 week 40 1.132 358  1.027 11  1.213 176  1.116 170

十月中了,天凉了,加上调低的暖气,必须要呵护好自己的阳气。多穿些衣服尤其袜子,熬些姜汤,做汤做菜可多放点胡椒粉。祝周末愉快!

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

660

回帖

1684

荷兰豆

舵手

积分
2346
最后登录
2023-9-25
杨柳青青 发表于 2022-10-21 20:35:06 显示全部楼层 来自: 荷兰
今天CBS刚刚发布了新的数据,以前的数据也修正了一下,尤其是上周五出来的第40周数据,见最后两行。
week 31 1.126(330) 0.983(-6) 1.127(104) 1.164(233) 8/1-8/7
week 32 1.125(331) 1.003(1) 1.162(130) 1.139(199) 8/8-14
week 33 1.188(487) 1.051(20) 1.190(152) 1.226(314) 8/15-21
week 34 1.156(409) 1.159(62) 1.168(136) 1.149(212) 8/22-28
week 35 1.129(337) 1.025(10) 1.146(121) 1.148(206) 8/29-9/4
week 36 1.134(345) 1.018(7) 1.231(186) 1.111(152) 9/5-11
week 37 1.055(145) 0.988(-4) 1.102(85) 1.045(64) 9/12-18
week 38 1.141(371) 1.057(23) 1.131(110) 1.172(238) 9/19-25
week 39 1.175(473) 0.873(-52) 1.261(216) 1.213(310) 9/26-10/2
week 40 1.200(543) 0.925(-31) 1.234(194) 1.261(381) 10/3-9
week 41 1.155(440) 1.002(1) 1.137(123) 1.209(316) 10/10-16

上周五时第40周多余死亡451人,多余率16.6%。今天修正后的是543人,多余率20%。来自岁数大的两个年龄组的多余死亡加起来有575人,65岁以下比疫情前同一周则少死31人。因每一列都先四舍五入所以有一点出入(575-31=544,比543多一人)。

今天出来的最后一行第41周的数据比第40周要好一些。等过几周稳定下来再看趋势吧。下面是过去两年第41周的数字,都比今年要低些。总之岁数大的人还是多加小心为好。祝周末愉快!
2020 week 41 1.134 379  1.005 2  1.099 89  1.191 288
2021 week 41 1.077 219  1.035 15  1.078 70  1.089 134


回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

660

回帖

1684

荷兰豆

舵手

积分
2346
最后登录
2023-9-25
杨柳青青 发表于 2022-10-29 23:06:58 显示全部楼层 来自: 荷兰
这周的数据,见最后一行。多余死亡总数552,多余率19.9%。
week 32 1.125(332) 1.006(2) 1.162(130) 1.139(199) 8/8-14
week 33 1.190(490) 1.059(23) 1.190(152) 1.226(314) 8/15-21
week 34 1.157(412) 1.162(63) 1.169(137) 1.150(213) 8/22-28
week 35 1.130(341) 1.028(11) 1.149(123) 1.149(207) 8/29-9/4
week 36 1.134(347) 1.018(7) 1.232(187) 1.111(153) 9/5-11
week 37 1.055(147) 0.993(-2) 1.102(85) 1.045(64) 9/12-18
week 38 1.144(378) 1.057(23) 1.137(115) 1.174(240) 9/19-25
week 39 1.178(479) 0.875(-51) 1.266(220) 1.213(311) 9/26-10/2
week 40 1.211(571) 0.936(-26) 1.248(206) 1.268(392) 10/3-9
week 41 1.146(414) 0.974(-10) 1.120(108) 1.209(317) 10/10-16
week 42 1.199(552) 1.100(40) 1.236(201) 1.205(311) 10/17-23

和前两年的对比一下,今年比前年低,比去年高,尤其是65-79岁年龄组。这组前年去年今年的这一周多余死亡率分别为26.8%,18.5%,23.6%。
2020 week 42 1.246 681  1.055 22  1.268 228  1.285 430
2021 week 42 1.183 506  1.100 40  1.185 158  1.204 307

今晚能多睡一个小时,愉快!


回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

660

回帖

1684

荷兰豆

舵手

积分
2346
最后登录
2023-9-25
杨柳青青 发表于 2022-11-4 21:00:06 显示全部楼层 来自: 荷兰
今天的数据,和上周基本持平。见最后一行。多余死亡总数557,多余率19.9%.
week 33 1.190(492) 1.059(23) 1.193(154) 1.226(314) 8/15-21
week 34 1.158(414) 1.164(64) 1.170(138) 1.150(213) 8/22-28
week 35 1.130(341) 1.028(11) 1.149(123) 1.149(207) 8/29-9/4
week 36 1.135(348) 1.018(7) 1.233(188) 1.111(153) 9/5-11
week 37 1.056(150) 0.996(-1) 1.103(86) 1.046(65) 9/12-18
week 38 1.145(380) 1.059(24) 1.138(116) 1.174(240) 9/19-25
week 39 1.179(484) 0.875(-51) 1.267(221) 1.216(315) 9/26-10/2
week 40 1.214(580) 0.941(-24) 1.253(210) 1.270(395) 10/3-9
week 41 1.152(431) 0.991(-3) 1.127(114) 1.212(321) 10/10-16
week 42 1.202(560) 1.085(34) 1.236(201) 1.215(325) 10/17-23
week 43 1.199(557) 0.918(-34) 1.264(226) 1.241(365) 10/24-10/30

第43周,今年比前两年数字都低:
2020 week 43 1.321 896  0.970 -12  1.361 309  1.397 600
2021 week 43 1.213 594  1.053 22  1.219 187  1.255 385
2020年十月底还没有疫苗。去年十月底已打过疫苗。今年全放开了也没有更新疫苗,所以应当是病毒毒性减弱了。

祝周末愉快!

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

660

回帖

1684

荷兰豆

舵手

积分
2346
最后登录
2023-9-25
杨柳青青 发表于 2022-11-11 23:01:51 显示全部楼层 来自: 荷兰
今天的数据。上周出来的第43周多余率今天下调到了17.5%。这周出来的第44周多余率是16.6%。
week 35 1.130(342) 1.030(12) 1.149(123) 1.149(207) 8/29-9/4
week 36 1.135(348) 1.018(7) 1.233(188) 1.111(153) 9/5-11
week 37 1.057(152) 1.001(0) 1.104(87) 1.045(64) 9/12-18
week 38 1.145(381) 1.059(24) 1.139(117) 1.174(240) 9/19-25
week 39 1.182(491) 0.880(-49) 1.272(225) 1.217(316) 9/26-10/2
week 40 1.216(585) 0.944(-23) 1.257(213) 1.271(396) 10/3-9
week 41 1.155(441) 0.998(0) 1.130(117) 1.214(325) 10/10-16
week 42 1.207(574) 1.092(37) 1.243(207) 1.218(330) 10/17-23
week 43 1.175(490) 0.920(-33) 1.235(201) 1.213(322) 10/24-10/30
week 44 1.166(461) 1.100(41) 1.215(183) 1.156(237) 10/31-11/6

这是前两年的第44周,分别是29%和26.3%,都比今年的16.6%高了不少,好趋势。
2020 week 44 1.290 807  1.066 26  1.303 258  1.343 522
2021 week 44 1.263 733  1.115 46  1.336 286  1.263 400
大疫不过三年,就看这个关键的冬天了。希望多余率越来越低,直至接近零,就归常了。

从疫情开始来这里发言,今天居然看到自己晋级为舵手,在用户组十个级别里都升到第六级了,感慨万千,哈哈,感谢荷兰生活网!祝周末愉快!

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

660

回帖

1684

荷兰豆

舵手

积分
2346
最后登录
2023-9-25
杨柳青青 发表于 2022-11-19 01:09:05 显示全部楼层 来自: 荷兰
今天的,连续第三周下降了,最近四周(第42至45周)的多余死亡率依次是21%, 17.9%, 14.6%, 13.9%。
week 36 1.136(351) 1.023(9) 1.234(189) 1.111(153) 9/5-11
week 37 1.058(154) 1.001(0) 1.105(88) 1.046(65) 9/12-18
week 38 1.146(384) 1.062(25) 1.141(118) 1.175(241) 9/19-25
week 39 1.183(494) 0.883(-48) 1.274(227) 1.217(316) 9/26-10/2
week 40 1.217(588) 0.946(-22) 1.258(214) 1.272(397) 10/3-9
week 41 1.158(449) 1.005(2) 1.131(118) 1.217(329) 10/10-16
week 42 1.210(581) 1.097(39) 1.245(209) 1.220(333) 10/17-23
week 43 1.179(499) 0.927(-30) 1.237(203) 1.216(326) 10/24-10/30
week 44 1.146(405) 1.053(22) 1.197(168) 1.141(215) 10/31-11/6
week 45 1.139(401) 0.871(-55) 1.259(223) 1.148(234) 11/7-13

下面是前两年第45周数据。相较2020年的24.3%和2021年的31.4%,今年更是显著下降,为13.9%。
2020 45 1.243 699  0.997 -1  1.234 200  1.315 500
2021 45 1.314 903  1.089 38  1.380 326  1.339 538

可以看到主要的下降来自80岁及以上年龄组,65-79岁年龄组没有很大下降。我看了下废水中病毒量,还是蛮高。又看了下9/19开打的第四或第五针疫苗的接种率,80岁以上的打得最多,65-79岁年龄组没有那么多。从9/19到第42周10/17-23基本是四周,而大约四周是新冠从感染到死亡的平均时间,基本能对上。所以我的猜测是最近三周数据的下降主要来自疫苗。当然这是假设多余死亡主要来自新冠,直接或间接的都算上。 这些信息仅供参考。祝周末愉快!

回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

660

回帖

1684

荷兰豆

舵手

积分
2346
最后登录
2023-9-25
杨柳青青 发表于 2022-11-25 21:59:13 显示全部楼层 来自: 荷兰
情况继续在好转,对比第42和第43周,65岁及以上的两个年龄组最近三周数字都降了。65岁以下总体说没有性命之忧。
week 37 1.058(155) 1.001(0) 1.106(89) 1.046(65) 9/12-18
week 38 1.147(385) 1.064(26) 1.141(118) 1.175(241) 9/19-25
week 39 1.184(497) 0.883(-48) 1.276(228) 1.218(318) 9/26-10/2
week 40 1.218(591) 0.948(-21) 1.259(215) 1.272(398) 10/3-9
week 41 1.158(450) 1.005(2) 1.133(119) 1.217(329) 10/10-16
week 42 1.212(586) 1.097(39) 1.249(212) 1.221(335) 10/17-23
week 43 1.181(505) 0.934(-27) 1.240(205) 1.216(327) 10/24-10/30
week 44 1.153(425) 1.068(28) 1.209(178) 1.144(219) 10/31-11/6
week 45 1.089(258) 0.857(-61) 1.186(160) 1.101(160) 11/7-13
week 46 1.135(392) 0.977(-9) 1.208(183) 1.138(219) 11/14-20

今年也比前两年这个时候都要好,第46周今年多余死亡率13.5%,去年37.3%,前年14.6%。
2020 week 46 1.146 425  0.954 -20  1.229 202  1.153 243
2021 week 46 1.373 1084  1.009 4  1.380 335  1.468 745
去年第46周80岁及以上的多余死亡率达到了46.8%。我认为去年此时多余死亡高是打的疫苗不针对奥密克戎所致。

现在的疫苗接种曲线,岁数越大疫苗接种率越高,我的估计是总体说新疫苗对老年人对当下的变种有效,下面两周数字会持续好转。废水中的病毒量最近一周也在降。都是好趋势。大家周末愉快!

回复 支持 反对

使用道具 举报